
Acetonitrile
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Boiling Pt: 81.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –45,7 °C
Density: 0.7820 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 2 °C (closed cup)
CAS Number: 75-05-8
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Solution (100 g/l) | Passes test |
Acidity | Max. 0.0001 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Boiling point | 80 – 82 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 0.781 – 0.784 |
Density (20/20) | 0.782 – 0.785 |
Refractive index (20°C) | 1.343 – 1.345 |
Evaporation residue | Max. 2 ppm |
Water | Max. 0.02 % |
Al (Aluminium) | Max. 50 ppb |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppb |
Fe (Iron) | Max. 50 ppb |
K (Potassium) | Max. 50 ppb |
Mg (Magnesium) | Max. 10 ppb |
Na (Sodium) | Max. 100 ppb |
Absorbance (191 nm) | Max. 0.5 |
Absorbance (200 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (210 nm) | Max. 0.02 |
Absorbance (215 nm) | Max. 0.01 |
Absorbance (220 nm) | Max. 0.01 |
Absorbance (230 nm) | Max. 0.005 |
Absorbance (from 240 nm) | Max. 0.005 |
Transmittance (191 nm) | Min. 30 % |
Transmittance (195 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (200 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (210 nm) | Min. 96 % |
Transmittance (215 nm) | Min. 98 % |
Transmittance (220 nm) | Min. 98 % |
Transmittance (230 nm) | Min. 99 % |
Transmittance (from 240 nm) | Min. 99 % |
Fluorescence (as quinine) (254/450 nm) | Max. 1 ppb |
Gradient grade (210 nm) | Max. 3 mAU |
Gradient (254 nm) | Max. 1 mAU |
MS-ESI+ (as Reserpine) | Max. 2 ppb |
MS-APCI+ (as Reserpine) | Max. 2 ppb |
MS-ESI- (as 4-Nitrophenol) | Max. 20 ppb |
MS-APCI- (as 4-Nitrophenol) | Max. 20 ppb |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |
Thư viện tài liệu
Kiến thức và ứng dụng
Chúng tôi mang đến một thư viện tài liệu đầy đủ, được cập nhật liên tục các ứng dụng, tiêu chuẩn phân tích…đáp ứng tốt nhất nhu cầu tra cứu thông tin.
Xem toàn bộ tài liệuTài liệu theo ngành
Danh mục tài liệu
Chúng tôi lưu trữ hơn 7000 tài liệu ứng dụng
Bạn có thể gửi yêu cầu tài liệu đến chúng tôi

Đăng ký nhận thông tin
Đừng bỏ lỡ những thông tin và ưu đãi từ chúng tôi
Điền form liên hệ